当然,以下是一个示例的仓库物流发货流程图表:
+-----------+ +----------------+ +----------------+
| 发货流程 | | 订单处理 | | 拣选与包装 |
+-----------+ |-----------------| |----------------|
| 启动流程 | | 接收订单 | | 核对商品信息 |
+-----------+ |-----------------| |----------------|
| 库存检查 | | 确认商品可用性 | | 执行拣选操作 |
+-----------+ |-----------------| |----------------|
| 打包发货 | | 商品贴标签 | | 商品装箱 |
+-----------+ |-----------------| |----------------|
| 存储暂存 | | 存放待发商品 | | 等待发货 |
+-----------+ |-----------------| |----------------|
| 选择运输 | | 确定运输方式 | | 准备发运 |
+-----------+ |-----------------| |----------------|
| 货物交接 | | 交给物流点 | | 车辆发运 |
+-----------+ |-----------------| |----------------|
| 出发到达 | | 运输至客户地 | | 签收与退换货 |
+-----------+ |-----------------| |----------------|
| 数据更新 | | | | |
+-----------+ |-----------------| |----------------|
| 报告生成 | | | | |
+-----------+ |-----------------| |----------------|
这个图表展示了一个典型的仓库物流发货流程,从订单处理开始,经过拣选、包装、存储暂存、选择运输方式、货物交接、车辆发运、到达签收、数据更新和报告生成等步骤。每个步骤都有明确的职责分配和操作流程,确保货物能够顺利、准确地完成发货任务。
【本文标签】
【责任编辑】多隆物流编辑部
服务热线132 6299 1668
公司邮箱xuning@duolong56.com
公司地址上海市松江区中凯路222号1号仓库